TOP | Manga / obra | Autor | Vendido 2013 |
1 | One Piece | Eichiro Oda | 18.151.599 |
2 | Attack on Titan | Hajime Isayama | 15.933.801 |
3 | Kuroko"s Basketball | Tadatoshi Fujimaki | 8.761.081 |
4 | Magi | Shinobu Ohtaka | 7.151.001 |
5 | Naruto | Masashi Kishimoto | 5.553.933 |
6 | Silver Spoon | Hiromu Arakawa | 4.858.699 |
7 | Assassination Classroom | Yusei Matsui | 4.595.820 |
8 | Hunter x Hunter | Yoshihiro Togashi | 4.231.475 |
9 | Fairy Tail | Hiro Mashima | 3.790.151 |
10 | Terra Formars | Yu Sasuga / K. Tachibana | 3.602.630 |
Repasando la típica lista anual de mangas vendidos en Japón, he visto algo que me ha llamado la atención. Como muchos sabéis y como no podía ser de otra forma, Japón es el país con mayor venta de manga, que tiene unos datos de venta que deja muy lejos al segundo, que es Estados Unidos, y a España para qué hablar.
Los manga más altos en el top siempre suman ventas millonarias a lo largo del año comercial. Desde hace unos años, One Piece es el líder indiscutible, pero este año hay algo que ha llamado mi atención y es la reducción de la diferencia de One Piece respecto al segundo puesto y esto me ha hecho contrastar con las listas de años pasados. Después del salto.
Manga más vendido en Japón 2012
TOP | Manga / obra | Autor | Vendido 2012 |
1 | One Piece | Eichiro Oda | 23.464.866 |
2 | Kurokos Basketball | Tadatoshi Fujimaki | 8.070.446 |
3 | Naruto | Masashi Kishimoto | 6.495.240 |
4 | Space Brothers | Chuya Koyama | 5.413.899 |
5 | Fairy Tail | Hiro Mashima | 4.128.665 |
6 | Kimi ni Todoke | Karuho Shiina | 4.039.715 |
7 | Silver Spoon | Hiromu Arakawa | 3.603.710 |
8 | Hunter x Hunter | Yoshihiro Togashi | 6.439.839 |
9 | Magi | Shinobu Ohtaka | 3.437.182 |
10 | Bakuman | T. Obha / T. Obata | 3.211.191 |
Manga más vendido en Japón 2011
TOP | Manga / obra | Autor | Vendido 2011 |
1 | One Piece | Eichiro Oda | 37.996.373 |
2 | Naruto | Masashi Kishimoto | 6.874.740 |
3 | Blue Exorcist | Kazue Katou | 5.223.712 |
4 | Fairy Tail | Hiro Mashima | 4.701.596 |
5 | Toriko | Mitsutoshi Shimabukuro | 4.665.634 |
6 | Gintama | Hideaki Sorachi | 4.415.491 |
7 | Bakuman | T.Obha / T. Obata | 4.399.938 |
8 | Bleach | Tite Kubo | 4.187.258 |
9 | Kimi ni Todoke | Karuho Shiina | 4.109.481 |
10 | Gantz | Hiroya Oku | 4.056.981 |
Comparando las tres listas veo que Ataque a los Titantes ha tenido un año sobresaliente, pues ha vendido en 2013 unos 16 millones de libros, que es más de lo que vende Naruto en 2 años.
Luego los descensos de las grandes, Naruto pierde 1,3 millones anuales de 2011 a 2013 y One Piece, que vendió 38 millones de libros en 2011 pasa a vender 18,1 en 2013, unos 20 millones de libros menos. Como cabe esperar, las series que son más jóvenes que éstas, como Kuroko no Basketball o Silver Spoon van hacia arriba.